<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[嗷嗷叫的老马 - 电路]]></title>
<link>http://www.m5home.com/blog/</link>
<description><![CDATA[学习WHY,而不是学习HOW]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[myjian01@126.com(马大哈)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>嗷嗷叫的老马</title>
	<url>http://www.m5home.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.m5home.com/blog/</link>
	<description>嗷嗷叫的老马</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=471</link>
			<title><![CDATA[放电,放电.......]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Thu,08 Jul 2010 00:24:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=471</guid>
		<description><![CDATA[充电器到了,要测试一些参数,比如转换电压,浮充电压等.<br/><br/>找了一组07年的14AH电池,是原车主报废的,现在进行充放电测试:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/download.asp?id=46" border="0" alt=""/><br/><br/>放电电流约为8.3A,看看能放多少分钟吧.<br/><br/>之前的测试是只能放到33分钟左右,原因是有一个电池严重亏电,但看起来电池并没有损坏,应该可修复.<br/><br/>等吧等吧,脚毛都快烤焦了............... <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=468</link>
			<title><![CDATA[靠运气&#34;补&#34;好了SD卡读卡器]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Jul 2010 04:47:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=468</guid>
		<description><![CDATA[刚刚给收到的平衡充电器拍照片,然后准备发给一个朋友.<br/><br/>相机是使用的SD卡,需要使用读卡器.但当我插上读卡器时,电脑上没反应......<br/><br/>这个时候半夜三更的,哪里去买啊,汗.于是只能抱着试试看的心态,把读卡器给拆开了.<br/><br/>里面没几个元件,是直接软封在PCB上的芯片外加晶振及LED等几个东东,很简单.<br/><br/>但就是插到USB后就是没反应......这真是急死人.<br/><br/>标准方案是,先把焊点都重焊一遍,反正也没几个焊点.<br/><br/>可没用.....<br/><br/>正准备放弃,都打算睡觉了,无意中手碰了某处,LED灭了一下,然后一秒左右就亮了起来,并且电脑biu地一声,提示硬件已正确插入?!<br/><br/>打开我的电脑一看,咦,还真正常了,照片都已经OK.<br/><br/>赶紧把照片传好,干正事先.<br/><br/>然后才想想这个读卡器.<br/><br/>真怪了,难道是那个芯片复位不良?<br/><br/>重来一次,试了几个焊点,确认是摸到晶振的一个脚再放开,芯片就正确地工作了.<br/><br/>经测量,平时晶振两脚电压都是1.53V左右,摸一下能复位的那个脚在被摸到后电压会跌到1.32V,手离开后恢复,并且芯片开始工作.<br/><br/>猜想是内部的复位电路出了问题,但这IC是软封装的,又没办法折腾,只能在这个脚上想想办法了.<br/><br/>既然摸一下能复位,那我在这个脚上加个复位电路会怎样?<br/><br/>于是决定加个RC网络到地,让这个脚在上电的时候被瞬间拉低一段时间就行鸟.<br/><br/>经试验,R选5.6K,C选1uF的无极,就OK了,插上后自动复位一下,然后就OK,嘿嘿......<br/><br/>上两张图吧:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/download.asp?id=44" border="0" alt=""/><br/><br/>这是焊好后的正面<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/download.asp?id=45" border="0" alt=""/><br/><br/>这是背面.<br/><br/>电容是从一个损坏的控制器板上拆的钽电容,体积小点嘛....<br/><br/>目前它是正常了,等它不正常后再买新的吧,睡觉睡觉先.<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=318</link>
			<title><![CDATA[Protel99SE里面输入汉字的补丁新版,不出错了]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Fri,11 Sep 2009 04:57:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=318</guid>
		<description><![CDATA[之前装的Protel99SE里面倒是带了一个PCB输入汉字的补丁,但说实话,简直无法使用.....<br/><br/>用一次,就会非法操作,想输入多个汉字标签就得输入一个就保存一下工程,再重启.....烦得想砸了它.<br/><br/>于是GOOGLE之,找到一个新版本的汉字补丁,经使用发现确实好多了,没有再非法操作了...传上来方便大家吧:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/images/download.gif" alt="下载文件" style="margin:0px 2px -4px 0px"/> <a href="http://www.m5home.com/blog/attachments/month_0909/n200991145637.rar" target="_blank">点击下载此文件</a><br/><br/>原帖地址:<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.pcbdown.cn/html/protel/20090614/3045.html" rel="external">http://www.pcbdown.cn/html/protel/20090614/3045.html</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=209</link>
			<title><![CDATA[这几天解决了一个电路上的大问题]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Sat,03 Jan 2009 01:16:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=209</guid>
		<description><![CDATA[由于理论知识不够,这些日子折腾开关电源时真的让我头痛了好久.<br/><br/>不过好在互联网是强大的,变态的~~~~我终于从众多网页中总结出了我所需要的一些基础.<br/><br/>现在这个板子基本没啥问题啦.....明天就去打板,嘿嘿.<br/><br/>祝我好运,在2009年的开始.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=195</link>
			<title><![CDATA[正式命名为电池延寿模块,嘿嘿.]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Thu,06 Nov 2008 18:54:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=195</guid>
		<description><![CDATA[已经出来了,目前第一个反馈回来的车子是一台48V/20AH/500W的车子,没装的时候充一晚上也只能跑不到10公里,装上后很快就能跑23公里左右(前天装的),看来还不错 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>上几张照片先:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/attachments/month_0811/d2008116184215.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>另一张特写:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/attachments/month_0811/g2008116184259.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>放了一堆在一起:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/attachments/month_0811/b200811618457.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/>电动车跑不动以及想让电池用个两三年的兄弟姐妹们请联系我吧,这东西不贵 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_05.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>:<br/><br/>15920369706(广州移动,欢迎短信联系 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>)<br/><br/>或者可以向我公司<strong>诚飞电子有限公司</strong>咨询:<br/><br/>电话: 020-86365776<br/><br/>传真: 020-86372667]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=191</link>
			<title><![CDATA[电路板已经到了,今天就能拿到盒子]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Tue,21 Oct 2008 12:55:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=191</guid>
		<description><![CDATA[把半成品电路板拍了个照片:<br/><br/><img src="http://www.m5home.com/blog/attachments/month_0810/y20081021125341.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>功率管还没有装上,等下才到货;外壳也是.<br/><br/>外壳是用的铝合金的,还是比较漂亮,嘿嘿.<br/><br/>等做完后,就开始折腾吧...............<br/><br/>但愿能整个好开头....... <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_06.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=187</link>
			<title><![CDATA[电路改进了一下,&#34;铅酸电池平衡模块&#34;已经在小规模试生产了]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Sat,11 Oct 2008 00:56:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=187</guid>
		<description><![CDATA[电池平衡模块对于锂电池组来说是必要的,因为锂电池电压一超,就会损坏.....<br/><br/>不过,铅酸电池组一旦不平衡,其实也是非常大的问题,只是不会像锂电池那样一超就挂,一般要有个时间.<br/><br/>具体表现就是车子的续航能力越来越差,从新买来的几十公里到最后只能跑个几公里.<br/><br/>现在的所谓&#34;数码电池&#34;其实就是一种自带平衡模块的电池.<br/><br/>不过对于已经使用了普通电池的车主们来说,就不爽了,不可能把电池都换了吧?几百大洋呢.<br/><br/>其实这个时候只需要买一个铅酸电池平衡模块,就可以最大限度地平衡电池组各个电池间的电压差,使得过充过放现象慢慢消失.<br/><br/>如果新电池使用这种模块,可以使其寿命尽量接近电池的理论寿命(600到1000次充放电,不同电池寿命不同).<br/><br/>旧电池,只要还未损坏,那么使用这种模块后也能得到非常好的改善,经过前几版本电路的实际测试,对于已经使用两年的电池组,仍然能有明显效果(之前只能骑5公里左右,装上后头一次充电就能恢复至8公里,一周后就达到了13公里左右).<br/><br/>一周后1.0版的小批量铅酸电池平衡模块就能出来了,到时将会投入市场进行考验 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=111</link>
			<title><![CDATA[电池平衡器准备出板子了]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Sat,10 May 2008 00:46:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=111</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在搞电池相关的东东.<br/><br/>充电器已经测试得差不多了,托人生产的两个样板也收到了.<br/><br/>只是做得不尽人意,一些细节做得太差.<br/><br/>现在的人,做事都不太认真.<br/><br/>唉,算了.<br/><br/>反正也就两个.<br/><br/>以后不会再找他们做了.<br/><br/>不过,换充电器的成本比较高,估计一下子难以让人接受;即使效果目前看来,蛮不错.<br/><br/>因此另一方面,我也在想办法在不扔掉车子原有充电器的情况下,尽量让电池少出现比较大的电压偏差.<br/><br/>这个就是准备出板子的电池充电电压限制器,它可以用尽量少的投资,达到相对好的效果.<br/><br/>原理很简单,在每个电池上装一个充电电压控制电路,让每个电池上面的电压不会超过一定值.<br/><br/>这样的话,即使有某个电池充得不满,那么另三个电池上的电压也不会太高,余下的电压也足够将不满的这个电池充得比较满了.<br/><br/>那么,整组电池就不容易出现电压不均现象,过充与过放的情况就不会存在了.<br/><br/>电路已经设计好,并且成本比较低;另外,原配充电器可以继续使用.<br/><br/>先出十来个板子,装一批车子试下再说.<br/><br/>祝我好运. <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_01.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=103</link>
			<title><![CDATA[被迫试了一下快速充电性能]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Thu,01 May 2008 23:34:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=103</guid>
		<description><![CDATA[今天有一辆五个电池(60V)的车子拿来,说是跑不到路,十几公里就OVER了~~<br/><br/>然后叫我看看.<br/><br/>我先问了一下相关的问题,比如充电时间多少,充电器的充电指示灯在刚插上时是否是红灯(他充电器没带上),跑的路当中是否上坡比较多等.<br/><br/>确认环境后,测试了一下电池电压,发现只有56V.<br/><br/>对于60V的电池组来说,这是严重缺电呀.<br/><br/>于是就叫车主把充电器拿来看看,可能是那东东出了问题.<br/><br/>他说吃了午饭再过来,就走了;<br/><br/>我没吃,不饿;坐在电脑面前又无精神(不知道为什么,哎.)<br/><br/>突然心生一计:何不试车去!<br/><br/>此车是350W电机,装配的是12AH电池五只,共60V,是比较能跑的类型.<br/><br/>马上就跳起来,关了电脑,装上一组满电的电池组,取下电池盒上盖,串上万能表,打到20A电流档,再把表绑到左后视镜上,效果看起来有点酷 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/44.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>给老板打了个电话,就关了店门闪了.<br/><br/>刚开始是在城里打转,找了几个距离已知的路段,开跑,并看着电流;手柄总是打到最大.<br/><br/>在一段约四公里多一点的路段,来回跑了四趟;<br/><br/>平路6.1到6.9A左右,上那小坡是13.X到14.8A左右,估计限流到14A的.<br/><br/>最后一趟是碰到老板娘,就问她有多重,答曰100斤~~叫她上车,试车去... <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>四趟的话,差不多有17公里左右.<br/><br/>发现启动电流特大,一秒都没,马上就打满限流值14.8A了.<br/><br/>速度起来后,平路就是6到7A样子,45KM/H(下同).<br/><br/>然后老板娘要去打麻将,就下去了.<br/><br/>接着我就想走远一点.<br/><br/>从我这里,到一个叫隘口的地方,大约有28公里左右,就是那里了~~冲~~<br/><br/>之前的平路没问题,6A多一些,速度45左右;<br/><br/>快到坡之前也有一点小角度,电流是7到8A,速度是42;<br/><br/>中间庐山那里有一段一公里多的长坡,还比较陡,爬上去花了14A电流(一直是顶满了),速度只有34那样.<br/><br/>上去坡后,就是比较长(2到3公里)的一个不怎么陡的下坡,一路狂奔,48,电流0.X到1.X A.<br/><br/>然后到了天沐啊步红啊这些温泉那里,又是上坡了,不过没有庐山那里那么陡,41到42的速度,11A左右电流.<br/><br/>后面就基本是平路了,带一点点上坡,8A左右电流,44到45左右的速度.<br/><br/>然后到了丛林野战那里的收费站,过去,开始往回走.<br/><br/>刚开始还不错,有点下坡路时能跑到45,电流2A多点;<br/><br/>然后到了一个长点的小坡,貌似就有点慢下来了,电流跳到了11A左右,速度只能上到32;估计没什么电了.<br/><br/>上了坡,平路,慢慢开,只有40左右,电流已经到7A多了;<br/><br/>然后又有一个比较长的小下坡,没问题,下去;<br/><br/>接着那个坡,就有那么一点角度,上去时电流到了11A,速度是30多一点,估计已经是极限了;<br/><br/>快要完成这个坡时,突然感觉断电了------------------------完,已经欠压保护了 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/27.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>一量,开路电压都只有56V <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_09.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>最麻烦的是,我满以为能跑完的.....所以没带充电器.... <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/40.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>因为这种5电池的车,说明书上说充满一次能跑60到80公里(在平路上看电流,6到7A左右,12AH电池组应该能工作近两个小时.那速度是45的话,也差不多)...<br/><br/>这下麻烦了.<br/><br/>算了一下,现在是在一个叫归宗的地方,离县城是20公里左右,那么总共才跑了大约是53公里而已.<br/><br/>倒,还是打电话请救兵吧~~~ <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>那时是下午两点五十左右,饭店应该比较闲了;就电话给之前修复电池的那个厨师,叫他帮我把我做的充电器带来一下.<br/><br/>然后我就找找饭店,花了12块吃了一顿没啥肉的午饭.....真的,没几片肉.... <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/40.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>吃完后,快三点半了,厨师才到我这里.<br/><br/>不过算算路程,也差不多.<br/><br/>他正好有个朋友在这里开小卖部,就在那里充电了.<br/><br/>我打开充电器,设置充电电流为5.5A,时间为5秒;放电电流为6A,时间为0.1秒;停止0.05秒;就开充了.<br/><br/>看了看时间,是三点二十六.<br/><br/>然后就看老板娘几个人打麻将(发现这里打麻将的人蛮多~~).<br/><br/>看了几局战斗,时间就到四点了.<br/><br/>检查电压,已经达到了61V左右;<br/><br/>叫上厨师,准备闪.<br/><br/>他将信将疑地说,这才半个小时啊,能行吗?<br/><br/>我说没问题,你看着好了~~我这个充电器牛B着呢 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>其实,我心里真的没啥谱.........只是在这里呆太久了,不太好...人家那里毕竟是饭店呀.<br/><br/>于是就上路了.<br/><br/>一路上,速度在平路上又恢复到了44左右,电流是近7A;<br/><br/>与他的车子相比,就慢了那么一点点.<br/><br/>一路狂跑,没见到明显的电压下降,始终是58V以上(中途有一次减速,是一辆大车从面前过去;启动电流马上就到14A了)<br/><br/>不过这一路下坡比较多,应该也比较省电.<br/><br/>最后又是一个一公里左右的长坡,有那么一点度数;<br/><br/>我也怕上不去,不过这电池比较争气,能顶住12A左右电流,36左右的速度,就上去了.<br/><br/>嘿嘿,然后就直冲店里,检查了一下电量:<br/><br/>五个电池都比较平均,但是都不多了;看放电计上的值,约30%左右;<br/><br/>赶紧充电.<br/><br/>后来到了七点左右,这车车主才把他的充电器拿来;<br/><br/>一看车,已经充满了 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/40.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>....现在已经切换到浮充状态了.<br/><br/>查检了一下他的充电器,发现没什么问题;于是就叫他拿回去,再试一下,看看还是不是&#34;跑不到路&#34;.<br/><br/>他说&#34;真的跑不到&#34;,我说我今天下午都已经跑了五十几公里了,去了隘口回来呢!他一下子没话说了 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>虽然说谎了,不过要是我不在城里转上那几圈,应该真的能整一个来回的,所以还算厚道吧 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/44.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>总结了一下,在比较平的路况下,12AH/60V的电池组应该至少60公里没有一点问题,80公里可能是可以达到的;<br/><br/>如果有上坡路,那距离可就大打折扣了.<br/><br/>比如我今天的试车,53公里就已经欠压保护了.<br/><br/>另外,正负脉冲充电的确能达到高速充电的效果;至于是否伤电池,这个还不得而知,需要时间来证明;<br/><br/>但是根据这种充电原理来说,应该没啥大问题.<br/><br/>传统恒压恒流充电,如果电流大了,电池极板就会有硫化现象产生,且会产生气泡,导致极板与电解液不完全接触,然后又是一些啥原因~~~反正最终的结果就是--------不能大电流充电,不然电池会发热,电解液中的水份会损失;<br/><br/>而正负脉冲充电原理,是使用正大电流充电一段时间后,在极板刚要产生硫化现象时,立刻让电池反向大电流&#34;充电&#34;一下(也就是放电),让硫化消失;然后停止一段时间充电,再次切换到正大电流,如此反复.<br/><br/>这样的话,电池始终是以大电流在充电;同时又没有了极板的硫化现象,也没有气泡产生,因此充电效率很高.<br/><br/>我其实不懂这些,只知道设计电路....反正原理早就有了,但是市面上貌似没有真正的正负脉冲充电器...<br/><br/>因为前段时间在做这个充电器之前,买了两个别的牌子的所谓&#34;脉冲充电器&#34;,拆开想&#34;参考&#34;一下他们的电路,才发现仅是一般的三段充电电路...<br/><br/>切,什么玩意.<br/><br/>不得已,只能自己重头整了....还花了不少时间学单片机....<br/><br/>不过目前的效果,看来真的比较好 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>另外,要识别真正的脉冲充电电路,有几个办法:<br/><br/>一个是,看看充电时间.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 真正的正负脉冲充电器,充电时间应该小于6小时(针对12AH电池组).<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 因此,要是一个所谓的&#34;脉冲充电器&#34;充电时间高于6小时,那一定就不是了~~~<br/><br/>二个是,看看充电过程中,电池会不会高热.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个比较好判断,伸出你的爪子,摸~~~~~~~~~~<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传统充电器想要得到比较快一点(比如7小时)的充电时间,电流必然要调大一些,那么应该会有一定的硫化现象产生,电池内阻增加,会发热~~<br/><br/>三个是,拆开外壳(如果可以的话),看看变压器一样的东东有几个.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;放电电路上为了提高效率,一般来说都需要使用一个大点的电感,至少我是这么做的;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外形与开关电源的开关变压器差不多;<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么,就至少有两个这种外形的元件.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么说&#34;至少&#34;呢?因为有些好的充电器,会设计PFC(功率因数效正电路),以及滤波器,那么又会多两个类似的元件.<br/><br/>最后提一下,我买来的那两个垃圾,PFC与滤波部分是空的,直接搭的两根线跳过....<br/><br/>都是3842+339,成本才30不到,竟要75块一个,靠.<br/><br/>看来我得再多测试这个充电器,赶快做成产品......<br/><br/>希望能赚点钱花花~~~~~ <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/2.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.m5home.com/blog/article.asp?id=100</link>
			<title><![CDATA[铅酸电池长寿的试验,算是初步成功了吧]]></title>
			<author>myjian01@126.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[电路]]></category>
			<pubDate>Sun,27 Apr 2008 23:38:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.m5home.com/blog/default.asp?id=100</guid>
		<description><![CDATA[最近都在搞这个,以及新的控制器与电机.<br/><br/>很多电动车最烦的就是这个电池了,用了一年多点,明显就不行了,充满电,还跑不到原来新买时的一半.<br/><br/>其实这里面主要就是各个电池之间电量不均匀造成的.<br/><br/>我现在做的这个试验,目的是让目前的铅酸电池能直接使用两年以上,而容量下降在80%以内.<br/><br/>正常来说,铅酸电池可以充放电1000次以上.<br/><br/>就算每天充一次,那也有近三年的寿命;<br/><br/>现在这些电池用一年就成那样了,主要的问题就是不均衡.<br/><br/>我整了一个新的电路,专门针对的就是这个问题.<br/><br/>目前对四台电动摩托车的20AH电池作了改装,效果良好.<br/><br/>这四台车都是很大功率的:<br/><br/>600W两台,分别是15个月与13个月;<br/><br/>650W一台,13个月;<br/><br/>800W一台,10个月.<br/><br/>它们均出现了充满后跑不远这种问题.<br/><br/>严重的,甚至充满后五公里都跑不到.<br/><br/>而这些车子新买来时,充一次可以跑30公里,并且速度能达到50公里/小时以上.<br/><br/>最先在两个月前改了两台(800W/10个月,600W/13个月),然后上个月又改了一台(650W/13个月).<br/><br/>而前天吃饭时,与隔壁厨师聊天,他说他也有辆电动摩托(600W/15个月那台),但是已经跑不动了,5公里都不行;<br/><br/>我就叫他搞过来,我试一下改充电器电路看看.<br/><br/>这个车子用了15个月,经检查,是严重的电量不均匀,拿到其它地方去,说是要换新电瓶.<br/><br/>这20AH的电瓶四个,就要7XX大洋呢...他没去换,干脆就骑摩托车了.<br/><br/>于是我把电路改了,电池调养了一天;<br/><br/>今天专门测试了一个晚上,充一次电可以跑到25公里左右,还是载人,找了星子县里几个比较长的坡,去拼命爬(真变态~~).<br/><br/>据他本人说,新买来时能跑30公里;而在没改之前,5公里没跑到,就没办法动了,还是充满的.<br/><br/>看来效果是很明显的 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/13.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><br/><br/>明天还有一辆车子要过来,说是也想试一下这种改装.<br/><br/>好,都来改吧~~~<br/><br/>真希望能让一组电池用到3年呀 <img src="http://www.m5home.com/blog/images/smilies/Face_06.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
